Portfolio: Prozesse × Dimensionen
Das Big Picture über alle Prozesse: je Zeile ein Verfahren, je Spalte ein Indikator für Digitalisierung oder Nutzendenorientierung, die Farbe zeigt den Erfüllungsgrad. Abgeleitete Metadaten — keine autoritative Aussage. Jede Zelle verlinkt auf den Prozess und seine Evidenz.
Aggregiert· Abgeleitet aus den Prozess-Indikatoren (lib/bewertung.ts)
Legende
- erfüllt
- nicht erfüllt
- unbekannt
- informativ (ja/nein, zählt nicht in den Score)
10 von 17 Prozessen haben noch keine belegten Digitalisierungs-Indikatoren — die Digital-Spalten bleiben «unbekannt», nicht «nicht erfüllt».
| Prozess | Digitalisierung | Nutzendenorientierung | Score (% erfüllt) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Online-Antrag möglich | Online-Bezahlung möglich | Statusverfolgung online | Ohne Medienbruch | Vollständig digital abschliessbar | Once-only (keine Mehrfacheingabe) | Login/eID möglichinformativ | Leichte Sprache vorhanden | Mehrsprachig (en/fr/it) | Voraussetzungen klar genannt | Fristen/Kosten transparent verlinkt | Barrierefrei (WCAG 2.1 AA) | Nicht-digitaler Alternativweg | Dig. | Nutz. | Ges. | |
| Abfall entsorgen: Kehricht, Recycling, SperrgutBelege ausstehend | Online-Antrag möglich: Prozesse.status.unbekannt | Online-Bezahlung möglich: Prozesse.status.unbekannt | Statusverfolgung online: Prozesse.status.unbekannt | Ohne Medienbruch: Prozesse.status.unbekannt | Vollständig digital abschliessbar: Prozesse.status.unbekannt | Once-only (keine Mehrfacheingabe): Prozesse.status.unbekannt | Login/eID möglich: Prozesse.status.unbekannt (informativ (ja/nein, zählt nicht in den Score)) | Leichte Sprache vorhanden: Prozesse.status.erfuellt | Mehrsprachig (en/fr/it): Prozesse.status.erfuellt | Voraussetzungen klar genannt: Prozesse.status.erfuellt | Fristen/Kosten transparent verlinkt: Prozesse.status.erfuellt | Barrierefrei (WCAG 2.1 AA): Prozesse.status.unbekannt | Nicht-digitaler Alternativweg: Prozesse.status.unbekannt | Digitalisierung — Anteil erfüllter Indikatoren: kein Score | 100% Nutzendenorientierung — Anteil erfüllter Indikatoren (4 von 4), unbekannt: 2 | 100% Gesamt — Anteil erfüllter Indikatoren (4 von 4), unbekannt: 8 |
| Baubewilligung – ordentliches VerfahrenBelege ausstehend | Online-Antrag möglich: Prozesse.status.unbekannt | Online-Bezahlung möglich: Prozesse.status.unbekannt | Statusverfolgung online: Prozesse.status.unbekannt | Ohne Medienbruch: Prozesse.status.unbekannt | Vollständig digital abschliessbar: Prozesse.status.unbekannt | Once-only (keine Mehrfacheingabe): Prozesse.status.unbekannt | Login/eID möglich: Prozesse.status.unbekannt (informativ (ja/nein, zählt nicht in den Score)) | Leichte Sprache vorhanden: Prozesse.status.erfuellt | Mehrsprachig (en/fr/it): Prozesse.status.erfuellt | Voraussetzungen klar genannt: Prozesse.status.nicht-erfuellt | Fristen/Kosten transparent verlinkt: Prozesse.status.erfuellt | Barrierefrei (WCAG 2.1 AA): Prozesse.status.unbekannt | Nicht-digitaler Alternativweg: Prozesse.status.unbekannt | Digitalisierung — Anteil erfüllter Indikatoren: kein Score | 75% Nutzendenorientierung — Anteil erfüllter Indikatoren (3 von 4), unbekannt: 2 | 75% Gesamt — Anteil erfüllter Indikatoren (3 von 4), unbekannt: 8 |
| Betreibungsregisterauszug bestellen | Online-Antrag möglich: Prozesse.status.erfuellt | Online-Bezahlung möglich: Prozesse.status.unbekannt | Statusverfolgung online: Prozesse.status.unbekannt | Ohne Medienbruch: Prozesse.status.unbekannt | Vollständig digital abschliessbar: Prozesse.status.unbekannt | Once-only (keine Mehrfacheingabe): Prozesse.status.unbekannt | Login/eID möglich: Prozesse.status.unbekannt (informativ (ja/nein, zählt nicht in den Score)) | Leichte Sprache vorhanden: Prozesse.status.erfuellt | Mehrsprachig (en/fr/it): Prozesse.status.erfuellt | Voraussetzungen klar genannt: Prozesse.status.nicht-erfuellt | Fristen/Kosten transparent verlinkt: Prozesse.status.erfuellt | Barrierefrei (WCAG 2.1 AA): Prozesse.status.erfuellt | Nicht-digitaler Alternativweg: Prozesse.status.erfuellt | 100% Digitalisierung — Anteil erfüllter Indikatoren (1 von 1), unbekannt: 5 | 83% Nutzendenorientierung — Anteil erfüllter Indikatoren (5 von 6) | 86% Gesamt — Anteil erfüllter Indikatoren (6 von 7), unbekannt: 5 |
| Fundsache melden / Verlust suchen (Fundbüro)Belege ausstehend | Online-Antrag möglich: Prozesse.status.unbekannt | Online-Bezahlung möglich: Prozesse.status.unbekannt | Statusverfolgung online: Prozesse.status.unbekannt | Ohne Medienbruch: Prozesse.status.unbekannt | Vollständig digital abschliessbar: Prozesse.status.unbekannt | Once-only (keine Mehrfacheingabe): Prozesse.status.unbekannt | Login/eID möglich: Prozesse.status.unbekannt (informativ (ja/nein, zählt nicht in den Score)) | Leichte Sprache vorhanden: Prozesse.status.erfuellt | Mehrsprachig (en/fr/it): Prozesse.status.erfuellt | Voraussetzungen klar genannt: Prozesse.status.erfuellt | Fristen/Kosten transparent verlinkt: Prozesse.status.erfuellt | Barrierefrei (WCAG 2.1 AA): Prozesse.status.unbekannt | Nicht-digitaler Alternativweg: Prozesse.status.unbekannt | Digitalisierung — Anteil erfüllter Indikatoren: kein Score | 100% Nutzendenorientierung — Anteil erfüllter Indikatoren (4 von 4), unbekannt: 2 | 100% Gesamt — Anteil erfüllter Indikatoren (4 von 4), unbekannt: 8 |
| Heiraten: Ehevorbereitung und TrauungBelege ausstehend | Online-Antrag möglich: Prozesse.status.unbekannt | Online-Bezahlung möglich: Prozesse.status.unbekannt | Statusverfolgung online: Prozesse.status.unbekannt | Ohne Medienbruch: Prozesse.status.unbekannt | Vollständig digital abschliessbar: Prozesse.status.unbekannt | Once-only (keine Mehrfacheingabe): Prozesse.status.unbekannt | Login/eID möglich: Prozesse.status.unbekannt (informativ (ja/nein, zählt nicht in den Score)) | Leichte Sprache vorhanden: Prozesse.status.erfuellt | Mehrsprachig (en/fr/it): Prozesse.status.erfuellt | Voraussetzungen klar genannt: Prozesse.status.erfuellt | Fristen/Kosten transparent verlinkt: Prozesse.status.erfuellt | Barrierefrei (WCAG 2.1 AA): Prozesse.status.unbekannt | Nicht-digitaler Alternativweg: Prozesse.status.unbekannt | Digitalisierung — Anteil erfüllter Indikatoren: kein Score | 100% Nutzendenorientierung — Anteil erfüllter Indikatoren (4 von 4), unbekannt: 2 | 100% Gesamt — Anteil erfüllter Indikatoren (4 von 4), unbekannt: 8 |
| Hund anmelden / HundesteuerBelege ausstehend | Online-Antrag möglich: Prozesse.status.unbekannt | Online-Bezahlung möglich: Prozesse.status.unbekannt | Statusverfolgung online: Prozesse.status.unbekannt | Ohne Medienbruch: Prozesse.status.unbekannt | Vollständig digital abschliessbar: Prozesse.status.unbekannt | Once-only (keine Mehrfacheingabe): Prozesse.status.unbekannt | Login/eID möglich: Prozesse.status.unbekannt (informativ (ja/nein, zählt nicht in den Score)) | Leichte Sprache vorhanden: Prozesse.status.erfuellt | Mehrsprachig (en/fr/it): Prozesse.status.erfuellt | Voraussetzungen klar genannt: Prozesse.status.erfuellt | Fristen/Kosten transparent verlinkt: Prozesse.status.erfuellt | Barrierefrei (WCAG 2.1 AA): Prozesse.status.unbekannt | Nicht-digitaler Alternativweg: Prozesse.status.unbekannt | Digitalisierung — Anteil erfüllter Indikatoren: kein Score | 100% Nutzendenorientierung — Anteil erfüllter Indikatoren (4 von 4), unbekannt: 2 | 100% Gesamt — Anteil erfüllter Indikatoren (4 von 4), unbekannt: 8 |
| Kita-Platz & BetreuungsgutscheinBelege ausstehend | Online-Antrag möglich: Prozesse.status.unbekannt | Online-Bezahlung möglich: Prozesse.status.unbekannt | Statusverfolgung online: Prozesse.status.unbekannt | Ohne Medienbruch: Prozesse.status.unbekannt | Vollständig digital abschliessbar: Prozesse.status.unbekannt | Once-only (keine Mehrfacheingabe): Prozesse.status.unbekannt | Login/eID möglich: Prozesse.status.unbekannt (informativ (ja/nein, zählt nicht in den Score)) | Leichte Sprache vorhanden: Prozesse.status.erfuellt | Mehrsprachig (en/fr/it): Prozesse.status.erfuellt | Voraussetzungen klar genannt: Prozesse.status.erfuellt | Fristen/Kosten transparent verlinkt: Prozesse.status.erfuellt | Barrierefrei (WCAG 2.1 AA): Prozesse.status.unbekannt | Nicht-digitaler Alternativweg: Prozesse.status.unbekannt | Digitalisierung — Anteil erfüllter Indikatoren: kein Score | 100% Nutzendenorientierung — Anteil erfüllter Indikatoren (4 von 4), unbekannt: 2 | 100% Gesamt — Anteil erfüllter Indikatoren (4 von 4), unbekannt: 8 |
| ÖV-Abo oder Ticket beziehen | Online-Antrag möglich: Prozesse.status.erfuellt | Online-Bezahlung möglich: Prozesse.status.unbekannt | Statusverfolgung online: Prozesse.status.unbekannt | Ohne Medienbruch: Prozesse.status.unbekannt | Vollständig digital abschliessbar: Prozesse.status.unbekannt | Once-only (keine Mehrfacheingabe): Prozesse.status.unbekannt | Login/eID möglich: Prozesse.status.unbekannt (informativ (ja/nein, zählt nicht in den Score)) | Leichte Sprache vorhanden: Prozesse.status.erfuellt | Mehrsprachig (en/fr/it): Prozesse.status.erfuellt | Voraussetzungen klar genannt: Prozesse.status.nicht-erfuellt | Fristen/Kosten transparent verlinkt: Prozesse.status.erfuellt | Barrierefrei (WCAG 2.1 AA): Prozesse.status.unbekannt | Nicht-digitaler Alternativweg: Prozesse.status.unbekannt | 100% Digitalisierung — Anteil erfüllter Indikatoren (1 von 1), unbekannt: 5 | 75% Nutzendenorientierung — Anteil erfüllter Indikatoren (3 von 4), unbekannt: 2 | 80% Gesamt — Anteil erfüllter Indikatoren (4 von 5), unbekannt: 7 |
| Anwohnerparkkarte (blaue Zone) | Online-Antrag möglich: Prozesse.status.erfuellt | Online-Bezahlung möglich: Prozesse.status.unbekannt | Statusverfolgung online: Prozesse.status.unbekannt | Ohne Medienbruch: Prozesse.status.unbekannt | Vollständig digital abschliessbar: Prozesse.status.unbekannt | Once-only (keine Mehrfacheingabe): Prozesse.status.unbekannt | Login/eID möglich: Prozesse.status.unbekannt (informativ (ja/nein, zählt nicht in den Score)) | Leichte Sprache vorhanden: Prozesse.status.erfuellt | Mehrsprachig (en/fr/it): Prozesse.status.erfuellt | Voraussetzungen klar genannt: Prozesse.status.erfuellt | Fristen/Kosten transparent verlinkt: Prozesse.status.erfuellt | Barrierefrei (WCAG 2.1 AA): Prozesse.status.unbekannt | Nicht-digitaler Alternativweg: Prozesse.status.unbekannt | 100% Digitalisierung — Anteil erfüllter Indikatoren (1 von 1), unbekannt: 5 | 100% Nutzendenorientierung — Anteil erfüllter Indikatoren (4 von 4), unbekannt: 2 | 100% Gesamt — Anteil erfüllter Indikatoren (5 von 5), unbekannt: 7 |
| Pass oder Identitätskarte beantragen | Online-Antrag möglich: Prozesse.status.erfuellt | Online-Bezahlung möglich: Prozesse.status.unbekannt | Statusverfolgung online: Prozesse.status.unbekannt | Ohne Medienbruch: Prozesse.status.unbekannt | Vollständig digital abschliessbar: Prozesse.status.nicht-erfuellt | Once-only (keine Mehrfacheingabe): Prozesse.status.unbekannt | Login/eID möglich: Prozesse.status.unbekannt (informativ (ja/nein, zählt nicht in den Score)) | Leichte Sprache vorhanden: Prozesse.status.erfuellt | Mehrsprachig (en/fr/it): Prozesse.status.erfuellt | Voraussetzungen klar genannt: Prozesse.status.erfuellt | Fristen/Kosten transparent verlinkt: Prozesse.status.erfuellt | Barrierefrei (WCAG 2.1 AA): Prozesse.status.unbekannt | Nicht-digitaler Alternativweg: Prozesse.status.erfuellt | 50% Digitalisierung — Anteil erfüllter Indikatoren (1 von 2), unbekannt: 4 | 100% Nutzendenorientierung — Anteil erfüllter Indikatoren (5 von 5), unbekannt: 1 | 86% Gesamt — Anteil erfüllter Indikatoren (6 von 7), unbekannt: 5 |
| Sozialhilfe beantragen (Erstantrag)Belege ausstehend | Online-Antrag möglich: Prozesse.status.unbekannt | Online-Bezahlung möglich: Prozesse.status.unbekannt | Statusverfolgung online: Prozesse.status.unbekannt | Ohne Medienbruch: Prozesse.status.unbekannt | Vollständig digital abschliessbar: Prozesse.status.unbekannt | Once-only (keine Mehrfacheingabe): Prozesse.status.unbekannt | Login/eID möglich: Prozesse.status.unbekannt (informativ (ja/nein, zählt nicht in den Score)) | Leichte Sprache vorhanden: Prozesse.status.erfuellt | Mehrsprachig (en/fr/it): Prozesse.status.erfuellt | Voraussetzungen klar genannt: Prozesse.status.nicht-erfuellt | Fristen/Kosten transparent verlinkt: Prozesse.status.erfuellt | Barrierefrei (WCAG 2.1 AA): Prozesse.status.unbekannt | Nicht-digitaler Alternativweg: Prozesse.status.unbekannt | Digitalisierung — Anteil erfüllter Indikatoren: kein Score | 75% Nutzendenorientierung — Anteil erfüllter Indikatoren (3 von 4), unbekannt: 2 | 75% Gesamt — Anteil erfüllter Indikatoren (3 von 4), unbekannt: 8 |
| Steuererklärung einreichen und Steuern bezahlen | Online-Antrag möglich: Prozesse.status.erfuellt | Online-Bezahlung möglich: Prozesse.status.unbekannt | Statusverfolgung online: Prozesse.status.unbekannt | Ohne Medienbruch: Prozesse.status.erfuellt | Vollständig digital abschliessbar: Prozesse.status.unbekannt | Once-only (keine Mehrfacheingabe): Prozesse.status.unbekannt | Login/eID möglich: Prozesse.status.unbekannt (informativ (ja/nein, zählt nicht in den Score)) | Leichte Sprache vorhanden: Prozesse.status.erfuellt | Mehrsprachig (en/fr/it): Prozesse.status.erfuellt | Voraussetzungen klar genannt: Prozesse.status.erfuellt | Fristen/Kosten transparent verlinkt: Prozesse.status.erfuellt | Barrierefrei (WCAG 2.1 AA): Prozesse.status.unbekannt | Nicht-digitaler Alternativweg: Prozesse.status.unbekannt | 100% Digitalisierung — Anteil erfüllter Indikatoren (2 von 2), unbekannt: 4 | 100% Nutzendenorientierung — Anteil erfüllter Indikatoren (4 von 4), unbekannt: 2 | 100% Gesamt — Anteil erfüllter Indikatoren (6 von 6), unbekannt: 6 |
| Strom anmelden beim Umzug (ewz) | Online-Antrag möglich: Prozesse.status.erfuellt | Online-Bezahlung möglich: Prozesse.status.unbekannt | Statusverfolgung online: Prozesse.status.unbekannt | Ohne Medienbruch: Prozesse.status.unbekannt | Vollständig digital abschliessbar: Prozesse.status.unbekannt | Once-only (keine Mehrfacheingabe): Prozesse.status.unbekannt | Login/eID möglich: Prozesse.status.unbekannt (informativ (ja/nein, zählt nicht in den Score)) | Leichte Sprache vorhanden: Prozesse.status.erfuellt | Mehrsprachig (en/fr/it): Prozesse.status.erfuellt | Voraussetzungen klar genannt: Prozesse.status.nicht-erfuellt | Fristen/Kosten transparent verlinkt: Prozesse.status.erfuellt | Barrierefrei (WCAG 2.1 AA): Prozesse.status.unbekannt | Nicht-digitaler Alternativweg: Prozesse.status.unbekannt | 100% Digitalisierung — Anteil erfüllter Indikatoren (1 von 1), unbekannt: 5 | 75% Nutzendenorientierung — Anteil erfüllter Indikatoren (3 von 4), unbekannt: 2 | 80% Gesamt — Anteil erfüllter Indikatoren (4 von 5), unbekannt: 7 |
| Lärm melden (Lärmbelästigung)Belege ausstehend | Online-Antrag möglich: Prozesse.status.unbekannt | Online-Bezahlung möglich: Prozesse.status.unbekannt | Statusverfolgung online: Prozesse.status.unbekannt | Ohne Medienbruch: Prozesse.status.unbekannt | Vollständig digital abschliessbar: Prozesse.status.unbekannt | Once-only (keine Mehrfacheingabe): Prozesse.status.unbekannt | Login/eID möglich: Prozesse.status.unbekannt (informativ (ja/nein, zählt nicht in den Score)) | Leichte Sprache vorhanden: Prozesse.status.erfuellt | Mehrsprachig (en/fr/it): Prozesse.status.erfuellt | Voraussetzungen klar genannt: Prozesse.status.nicht-erfuellt | Fristen/Kosten transparent verlinkt: Prozesse.status.erfuellt | Barrierefrei (WCAG 2.1 AA): Prozesse.status.unbekannt | Nicht-digitaler Alternativweg: Prozesse.status.unbekannt | Digitalisierung — Anteil erfüllter Indikatoren: kein Score | 75% Nutzendenorientierung — Anteil erfüllter Indikatoren (3 von 4), unbekannt: 2 | 75% Gesamt — Anteil erfüllter Indikatoren (3 von 4), unbekannt: 8 |
| Umzug / Adressänderung melden | Online-Antrag möglich: Prozesse.status.erfuellt | Online-Bezahlung möglich: Prozesse.status.unbekannt | Statusverfolgung online: Prozesse.status.unbekannt | Ohne Medienbruch: Prozesse.status.unbekannt | Vollständig digital abschliessbar: Prozesse.status.unbekannt | Once-only (keine Mehrfacheingabe): Prozesse.status.unbekannt | Login/eID möglich: Prozesse.status.unbekannt (informativ (ja/nein, zählt nicht in den Score)) | Leichte Sprache vorhanden: Prozesse.status.erfuellt | Mehrsprachig (en/fr/it): Prozesse.status.erfuellt | Voraussetzungen klar genannt: Prozesse.status.erfuellt | Fristen/Kosten transparent verlinkt: Prozesse.status.erfuellt | Barrierefrei (WCAG 2.1 AA): Prozesse.status.unbekannt | Nicht-digitaler Alternativweg: Prozesse.status.unbekannt | 100% Digitalisierung — Anteil erfüllter Indikatoren (1 von 1), unbekannt: 5 | 100% Nutzendenorientierung — Anteil erfüllter Indikatoren (4 von 4), unbekannt: 2 | 100% Gesamt — Anteil erfüllter Indikatoren (5 von 5), unbekannt: 7 |
| Veranstaltung bewilligen (Nutzung öffentlicher Grund)Belege ausstehend | Online-Antrag möglich: Prozesse.status.unbekannt | Online-Bezahlung möglich: Prozesse.status.unbekannt | Statusverfolgung online: Prozesse.status.unbekannt | Ohne Medienbruch: Prozesse.status.unbekannt | Vollständig digital abschliessbar: Prozesse.status.unbekannt | Once-only (keine Mehrfacheingabe): Prozesse.status.unbekannt | Login/eID möglich: Prozesse.status.unbekannt (informativ (ja/nein, zählt nicht in den Score)) | Leichte Sprache vorhanden: Prozesse.status.erfuellt | Mehrsprachig (en/fr/it): Prozesse.status.erfuellt | Voraussetzungen klar genannt: Prozesse.status.erfuellt | Fristen/Kosten transparent verlinkt: Prozesse.status.erfuellt | Barrierefrei (WCAG 2.1 AA): Prozesse.status.unbekannt | Nicht-digitaler Alternativweg: Prozesse.status.unbekannt | Digitalisierung — Anteil erfüllter Indikatoren: kein Score | 100% Nutzendenorientierung — Anteil erfüllter Indikatoren (4 von 4), unbekannt: 2 | 100% Gesamt — Anteil erfüllter Indikatoren (4 von 4), unbekannt: 8 |
| Trinkwasserqualität einsehenBelege ausstehend | Online-Antrag möglich: Prozesse.status.unbekannt | Online-Bezahlung möglich: Prozesse.status.unbekannt | Statusverfolgung online: Prozesse.status.unbekannt | Ohne Medienbruch: Prozesse.status.unbekannt | Vollständig digital abschliessbar: Prozesse.status.unbekannt | Once-only (keine Mehrfacheingabe): Prozesse.status.unbekannt | Login/eID möglich: Prozesse.status.unbekannt (informativ (ja/nein, zählt nicht in den Score)) | Leichte Sprache vorhanden: Prozesse.status.erfuellt | Mehrsprachig (en/fr/it): Prozesse.status.erfuellt | Voraussetzungen klar genannt: Prozesse.status.nicht-erfuellt | Fristen/Kosten transparent verlinkt: Prozesse.status.erfuellt | Barrierefrei (WCAG 2.1 AA): Prozesse.status.unbekannt | Nicht-digitaler Alternativweg: Prozesse.status.unbekannt | Digitalisierung — Anteil erfüllter Indikatoren: kein Score | 75% Nutzendenorientierung — Anteil erfüllter Indikatoren (3 von 4), unbekannt: 2 | 75% Gesamt — Anteil erfüllter Indikatoren (3 von 4), unbekannt: 8 |
Erfüllung je Indikator (über alle Prozesse)
Online-Antrag möglich7 erfüllt · 0 nicht erfüllt · 10 unbekannt
Online-Bezahlung möglich0 erfüllt · 0 nicht erfüllt · 17 unbekannt
Statusverfolgung online0 erfüllt · 0 nicht erfüllt · 17 unbekannt
Ohne Medienbruch1 erfüllt · 0 nicht erfüllt · 16 unbekannt
Vollständig digital abschliessbar0 erfüllt · 1 nicht erfüllt · 16 unbekannt
Once-only (keine Mehrfacheingabe)0 erfüllt · 0 nicht erfüllt · 17 unbekannt
Login/eID möglich (informativ)0 erfüllt · 0 nicht erfüllt · 17 unbekannt
Leichte Sprache vorhanden17 erfüllt · 0 nicht erfüllt · 0 unbekannt
Mehrsprachig (en/fr/it)17 erfüllt · 0 nicht erfüllt · 0 unbekannt
Voraussetzungen klar genannt10 erfüllt · 7 nicht erfüllt · 0 unbekannt
Fristen/Kosten transparent verlinkt17 erfüllt · 0 nicht erfüllt · 0 unbekannt
Barrierefrei (WCAG 2.1 AA)1 erfüllt · 0 nicht erfüllt · 16 unbekannt
Nicht-digitaler Alternativweg2 erfüllt · 0 nicht erfüllt · 15 unbekannt